|  | ((عمدة جاكرتا)) | | 30 | 15,654 |
|  | turalharbi | | 1 | 12,035 |
|  | kasih | | 72 | 30,877 |
|
|  | سامي الحربي | | 40 | 11,946 |
| | البحيري | - | - | - |
|  | ابن الشاطئ | | 48 | 10,103 |
|  | NASI CAMPUR | | 61 | 23,147 |
|  | الطائرالجريح | | 27 | 6,711 |
|  | ((عمدة جاكرتا)) | | 28 | 5,842 |
|  | كيآني قلبكـَ | | 20 | 4,964 |
|  | ((عمدة جاكرتا)) | | 27 | 6,833 |
|  | هـاروس باقـوس | | 6 | 1,030 |
|  | toohi | | 11 | 4,439 |
|  | المحتسب | | 64 | 21,873 |
|  | الحربي13 | | 19 | 6,657 |
|  | ماجد العقيلي | | 45 | 5,647 |
|  | العشقان | | 10 | 3,145 |
|  | الطائرالجريح | | 12 | 4,894 |
|  | سائح | | 34 | 9,381 |
|  | الطائرالجريح | | 38 | 7,460 |
|  | النشمي | | 65 | 15,661 |
|  | AbuRayyan | | 20 | 5,188 |
|  | RINDU |
28-10-2014 09:21 AM
بواسطة sada | 44 | 10,776 |